食品伙伴网12月8日报道,近日美国FDA公布了11月拒绝进口我国食品名单,共有51批次产品上榜,环比增加45批。其中涉及水产品的有5家企业的15批次产品,占通报总数的29.4%,批次数比上月增加10批。扣留产品主要来自湖北洪湖、上海、广东高要和东莞、山东德州,其中上海信孚海苔食品有限公司有11批次产品上榜。拒绝进口的原因为疑似含不安全的食品添加剂, 兽药残留,标签错误和产品疑似含有沙门氏菌,具体如下:
序号 | 产地 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 |
1 | 湖北洪湖 | FROZEN CATFISH FILLETS冻叉尾鱼 | 含不安全的食品添加剂, 兽药残留, 标示为叉尾鱼(catfish)但非同类品种 | 11月2日 |
2 | 湖北洪湖 | FROZEN CATFISH FILLETS冻叉尾鱼 | 含不安全的食品添加剂, 兽药残留, 标示为叉尾鱼(catfish)但非同类品种 | 11月2日 |
3 | 上海 | SEAWEED GOLD FULL海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
4 | 上海 | SEAWEED GOLD HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
5 | 上海 | SEAWEED GOLD HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
6 | 上海 | SEAWEED GOLD PLUS HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
7 | 上海 | SEAWEED GOLD PLUS HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
8 | 上海 | SEAWEED NO 1 FULL海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
9 | 上海 | SEAWEED NO 1 HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
10 | 上海 | SEAWEED NO 2 FULL海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
11 | 上海 | SEAWEED NO 2 HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
12 | 上海 | SEAWEED SILVER FULL海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
13 | 上海 | SEAWEED SILVER HALF海藻 | 标签错误:含亚硫酸盐但未标明,及含有二种或以上成份但未标明其常用或通用名 | 11月9日 |
14 | 广东高要 | FROZEN TILAPIA FISH, SIZE 300/500G, GUTTED & SCALED冻罗非鱼片 | 兽药残留 | 11月16日 |
15 | 广东东莞 | Gecko蛤蚧 | 产品疑似含有沙门氏菌 | 11月28日 |
来源:食品伙伴网


