日前国家质检总局在官方网站公布了10月份进境食品不合格信息,共96批食品不合格,其中涉及水产品的有10批次,占通报总数的10.4%,包括带鱼、鲳鱼、巴沙鱼、虱目鱼、章鱼、紫菜等8个品种,不合格原因有镉超标、微生物超标、违规使用化学物质等。具体如下:
编号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
1 | 0303791000 | 冻带鱼 | 泰国 | siamchai international food co.,ltd. | 山东盛世海丰国际贸易有限公司 | 24000.00 | 镉超标 | 退货 | 山东 |
2 | 0303793000 | 冻肉鲳鱼 | 泰国 | MAHACHAI MARINE FOODS CO.,LTD. | 福州远豪进出口有限公司 | 52554.64 | 镉超标 | 退货 | 福建 |
3 | 0303799090 | 冷冻巴沙鱼 | 越南 | CADOVIMEX II FREEZING FACTORY NO.1 | 连云港天缘国际贸易有限公司 | 9470.00 | 非法进口 | 退货 | 江苏 |
4 | 0303799090 | 冻虱目鱼 | 中国台湾 | 科州科技有限公司 | 厦门海快国际货运代理有限公司 | 20.00 | 检出副溶血性弧菌 | 销毁 | 厦门 |
5 | 0307590000 | 冻章鱼段 | 韩国 | CHONG YANG INDUSTRY CO.,LTD | 荣成盛和食品有限公司 | 38900.00 | 货证不符 | 退货 | 山东 |
6 | 1212204100 | 干紫菜 | 韩国 | DAECHANG FOOD CO.,LTD | 连云港和润紫菜加工有限公司 | 3542.00 | 违规使用化学物质聚二甲基硅氧烷 | 退货 | 江苏 |
7 | 1604199090 | 豆豉小鱼干罐头 | 中8国台湾 | 川伯食品公司 | 厦门绿元素商贸有限公司 | 14.40 | 菌落总数超标 | 销毁 | 厦门 |
8 | 2008993100 | 三联盒海苔 | 韩国 | 韩国大陆食品株式会社 | 山东省威海九月贸易有限公司 | 180.00 | 检出金黄色葡萄球菌 | 销毁 | 山东 |
9 | 2103909000 | 台鲜屋干贝酱罐头 | 中国台湾 | 永琨有限公司 | 厦门雅山贸易有限公司 | 10.80 | 违规使用化学物质维生素E | 销毁 | 厦门 |
10 | 2103909000 | 台鲜屋小鱼干酱罐头 | 中国台湾 | 永琨有限公司 | 厦门雅山贸易有限公司 | 10.80 | 违规使用化学物质维生素E | 销毁 | 厦门 |
来源:中国质量新闻网


