| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 21.25 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 18.17 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 29.09 |
| 大黄鱼 | 统货 | 110.41 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 29.29 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 28.68 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 19.04 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.00 |
| 梭子蟹 | 统货 | 20.41 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 11.22 |
| 虾 | 统货 | 28.26 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 5.76 |
来源:温州水产批发交易市场


