东京都中央批发市场 筑地市场 水产农产品课
2011年3月第3周 | (3月11日~3月17日) | 上年同期 | (3月12日~3月18日) |
1. 分商品经营情况
总经营数量 | 冰鲜鱼类 | 冷冻鱼类 | 盐干加工品 | ||
一天平均经营数量 | (吨) | 1,658 | 583 | 437 | 638 |
上 周 比 | (%) | 86 | 79 | 92 | 90 |
上 年 同 期 比 | (%) | 75 | 72 | 69 | 81 |
2. 分品种经营情况
品名 | 一天平均上市数量(吨) | 主产地 | 品相 | 批发价格(㎏/日元)及中间价比较 | 本主规格 | ||||||||
上市 | 上周比 | 増减 | 上年 | 増减 | 高价 | 中间价 | 低价 | 上周比 | 上年 | (规格) | |||
金枪鱼 | 20.6 | 71 | ↓ | 60 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 14,700 | 4,274 | 1,995 | 102 | 96 | |
海外 | 冰鲜 | 4,515 | 2,760 | 2,100 | 83 | 107 | |||||||
大眼金枪鱼 | 74.8 | 87 | ↓ | 74 | ↓ | 各地* | 冷冻 | 3,150 | 1,028 | 788 | 100 | 106 | |
竹荚鱼 | 68.9 | 121 | ↑ | 137 | ↑ | 长崎 | 中 | 840 | 536 | 210 | 69 | 61 | |
富山 | 中小 | 840 | 276 | 158 | 75 | 50 | |||||||
鲐鱼 | 30.5 | 74 | ↓ | 96 | 三重 | - | 1,575 | 625 | 273 | 96 | 117 | ||
沙丁鱼 | 9.8 | 82 | ↓ | 22 | ↓ | 静冈 | - | 1,050 | 630 | 210 | 122 | 210 | |
鱿鱼 | 38.7 | 81 | ↓ | 226 | ↑ | 长崎 | - | 630 | 473 | 175 | 107 | 54 | 20尾/5kg |
冷冻鱿鱼 | 8.3 | 67 | ↓ | 46 | ↓ | 各地 | - | 368 | - | 341 | - | - | |
秋刀鱼 | 8.9 | 99 | 46 | ↓ | 各地 | 解冻 | 525 | 368 | 315 | 100 | 92 | ||
鲽鱼 | 12.1 | 77 | ↓ | 141 | ↑ | 北海道 | 1,260 | 875 | 525 | 115 | 104 | ||
各地 | 1,050 | 683 | 630 | 100 | 73 | ||||||||
北海道 | 1,260 | 798 | 315 | 99 | 95 | ||||||||
北海道 | 浅羽产 | 1,050 | - | 315 | - | - | |||||||
幼鰤鱼 | 35.7 | 82 | ↓ | 98 | 各地 | - | 840 | 735 | 683 | 98 | 102 | ||
盐藏鲑鱼 | 29.1 | 101 | 89 | ↓ | 北海道 | 945 | 683 | 630 | 94 | 105 | |||
北海道 | 630 | 578 | 452 | 104 | 145 | ||||||||
鳕鱼类 | 7.7 | 44 | ↓ | 60 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 1,260 | 777 | 315 | 156 | 117 | |
各地 | 1,050 | 1,155 | 840 | 122 | 110 | ||||||||
鲣鱼 | 30.7 | 108 | 79 | ↓ | 宮崎 | - | 2,415 | 567 | 210 | 96 | 90 | 3-5kg/尾 | |
金眼鲷 | 6.3 | 90 | ↓ | 126 | ↑ | 各地 | - | 4,725 | 1,974 | 1,050 | 98 | 84 | |
生剥牡蛎 | 9.1 | 60 | ↓ | 65 | ↓ | 三陆 | - | 1,470 | 928 | 420 | 136 | 93 | |
各地 | - | 1,155 | 893 | 630 | 105 | 121 | |||||||
3. 筑地市场最近一周概况
因本周16日(星期三)休市,本周营业5天。本周冰鲜鱼类的经营数量比上周减少21%。从一般冰鲜鱼为中心的交易情况看,11日(星期五)因各地的捕捞生产欠佳而进货数量减少。整体行情小幅上扬。12日(星期六)由于受到源于三陆地区特大地震的影响,进货数量急剧减少。整体行情小幅波动。14日(星期一)因受有计划停电及各地交通网络陷入瘫痪等因素的影响,使得普通市民生活出现混乱,从而水产批发业总体上的买入人气呈现低调。整体行情小幅回落。15日(星期二)进货数量进一步减少。整体行情小幅波动。17日(星期四)伴随进货数量的减少,竹荚鱼、鲐鱼、鱿鱼等均出现价格上涨。从整体而言,水产品市场行情出现高低错落状况。 |
(浙江省水产流通与加工协会译自 日本渔业网)


