| 品种名称 | 规 格 | 价格(元/kg) |
| 墨鱼 | 统货 | 28 |
| 鱿鱼 | 统货 | 24 |
| 墨鱼干 | 统货 | 150 |
| 鱿鱼干 | 统货 | 50 |
| 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 13 |
| 章鱼(短蛸) | 只重<500 | 12 |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 26 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 60 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 12 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 20 |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 60 |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 110 |
| 海鳗 | 条重<500 | 12 |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 24 |
| 马面鲀 | 条重≥50 | 24 |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 22 |
| 鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 10 |
| 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 34 |
| 梅童鱼 | 统货 | 80 |
| 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 18 |
| 缢蛏 | / | 20 |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 30 |
| 刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 24 |
| 虾蛄 | / | 50 |
| 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 46 |
| 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 24 |
| 虾米 | 海虾米 | 90 |
| 虾皮 | / | 40 |
| 白姑鱼干 | 每500克7-9条 | 26 |
| 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 40 |
| 紫菜 | 条斑紫菜 | 50 |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 220 |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 70 |
| 花蟹 | / | 60 |
| 对虾干 | 每500克17-20只 | 100 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 32 |
| 方头鱼 | 100≤条重<200 | 22 |
| 斑节对虾 | 鲜统货 | 80 |
来源:松门水产市场


