| 品种名称 | 规 格 | 价格(元/kg) |
| 海带 | 盐干品 | 6 |
| 裙带菜 | 盐制品 | 7 |
| 紫菜 | 条斑紫菜 | 48 |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 150 |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 235 |
| 蛏子干 | / | 150 |
| 海蜇皮 | / | 36 |
| 海蜇头 | 面蜇皮 | 55 |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 70 |
| 墨鱼 | 100≤只重<250 | 50 |
| 墨鱼干 | 条背长≥11公分 | 160 |
| 墨鱼干 | 7≤条背长<11 | 147 |
| 鱿鱼干 | 14≤条背长<20 | 70 |
| 鱿鱼干 | 8≤条背长<14 | 57 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 58 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 33 |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 |
| 乌鲳 | 鲜条重≥400 | 164 |
| 龙头鱼 | 干统货 | 22 |
| 对虾干 | 每500克17-20只 | 170 |
| 对虾干 | 每500克26-30只 | 72 |
| 对虾干 | 每500克31-45只 | 46 |
| 虾皮 | / | 40 |
| 虾米 | 海虾米 | 92 |
| 虾蛄 | / | 68 |
| 马鮫鱼干 | 500≤条重<1000 | 30 |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 70 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 52 |
| 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 42 |
| 鮸鱼(鳘鱼) | 鲜条重≥500 | 76 |
来源:瑞安水产城


