| 品种名称 | 规 格 | 价格(元/kg) | 产 地 |
| 带鱼 | 鲜条重≥500 | 76.00 | 福建 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 48.00 | 广东 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 30.00 | 象山 |
| 带鱼 | 鲜条重<100 | 22.00 | 舟山 |
| 鲳鱼 | 鲜条重≥400 | 210.00 | 温岭 |
| 鲳鱼 | 250≤鲜条重<400 | 70.00 | 奉化 |
| 鲳鱼 | 150≤鲜条重<250 | 50.00 | 江苏 |
| 鲳鱼 | 鲜条重<150 | 40.00 | 江苏 |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 1200.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 200.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 75.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 46.00 | 舟山 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重≥600 | 48.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 36.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重≥200 | 28.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重<200 | 22.00 | 福建 |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 42.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 30.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 500≤条重<1000 | 28.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 条重<500 | 18.00 | 舟山 |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 46.00 | 奉化 |
| 墨鱼 | 100≤只重<250 | 32.00 | 奉化 |
| 马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 56.00 | 象山 |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 36.00 | 象山 |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 24.00 | 奉化 |
| 虾潺 | 统货 | 14.00 | 椒江 |
| 竹节虾 | 统货 | 76.00 | 奉化 |
| 活皮虾 | 统货 | 60.00 | 舟山 |
| 红水虾 | 统货 | 26.00 | 舟山 |
| 草虾 | 统货 | 20.00 | 舟山 |
| (红膏)梭子蟹 | 统货 | 68.00 | 舟山 |
| 鲜白蟹 | 统货 | 60.00 | 舟山 |
| 毛什蟹 | 统货 | 15.00 | 舟山 |
| 三眼蟹 | 统货 | 60.00 | 福建 |
| 橡皮鱼 | 鲜条重≥500 | 28.00 | 舟山 |
| 小橡皮鱼 | 统货 | 26.00 | 苍南 |
| 鳓鱼 | 统货 | 46.00 | 苍南 |
| 米鱼 | 统货 | 46.00 | 舟山 |
| 舌鳎鱼 | 统货 | 50.00 | 奉化 |
| 青占鱼 | 统货 | 13.00 | 舟山 |
| 大头梅鱼 | 统货 | 66.00 | 象山 |
| 鲜梅鱼 | 统货 | 42.00 | 象山 |
| 望潮 | 统货 | 32.00 | 奉化 |
| 白果子 | 统货 | 24.00 | 奉化 |
| 鱿鱼(外洋) | 统货 | 26.00 | 秘鲁、阿根廷 |
| 鱿鱼(内洋) | 统货 | 32.00 | 舟山 |
| 齐鱼 | 统货 | 16.00 | 象山 |
| 虾姑 | 统货 | 14.00 | 舟山 |
| 淡菜 | 统货 | 4.80 | 福建 |
来源:宁波江东水产批发市场


