| 品种名称 | 规格 | 中间价(元/公斤) |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 36 |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 24 |
| 海蜇头 | 面蜇皮 | / |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 56 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 29 |
| 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 33 |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 19.2 |
| 青鱼 | 条重≥2000 | / |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.6 |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12.4 |
| 甲鱼 | 统货 | 外:40 温:28 |
| 中华绒螯蟹(公) | 个重≥150 | 160 |
| 中华绒螯蟹(母) | 个重<150 | / |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | / |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | / |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 100 |
| 扇贝 | / | 34 |
| 牡蛎 | / | 9 |
| 文蛤 | / | 8 |
| 竹蛏 | / | 60 |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 67 |
| 泥鳅 | / | 35 |
| 小龙虾 | 统货 | 36 |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 44 |
| 南美白对虾 | 鲜统货 | 42 |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | / |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 530 |
| 鳊鱼 | / | 13.6 |
来源:杭州新农都水产批发市场


